• Men
  • Women
  • Kids

Shirt Sizes

COLLARCHESTLENGTH
SIZE INCHES INCHES INCHES
S 15.5 42 28 1/3
M 16 44 28.5
L 16.5 46 29.5
XL 17 48 29 7/8
2XL 17.5 50 30 1/4
3XL 18 53 30 1/2
4XL 18.5 55 31
5XL 19 57 31 1/2

Pants Sizes

WAISTHIPTHIGH
SIZE INCHES INCHES INCHES
28 30 38.75 21
30 32 40 22.5
32 34 41.25 24
34 36 42.5 25.5
36 38 43.75 27
38 40 45 28.5

Ladies Blouse Sizes

CHEST/BUSTSHOULDERLENGTH
SIZE INCHES INCHES INCHES
S 37.5 14.25 25
M 39.5 15 25.5
L 41.5 15.75 26
XL 43.5 16.5 26.5
2XL 45.5 17.25 27

Ladies Pants Sizes

WAISTHIPPANT LEGNTH3/4 LENGTH
SIZE INCHES INCHES INCHES INCHES
28 27.5 37.5 40 31
30 29.5 39.5 40.25 31.25
32 31.5 41.5 40.5 31.5
34 33.5 43.5 40.75 31.75
36 36.5 45.5 41 32
38 37.5 47.5 14.25 32.25

Boy Shirt Sizes

COLLARCHESTLENGTH
SIZE INCHES INCHES INCHES
8/9 14.5 30.75 21.75
9/10 14.5 32 22.5
10/11 15 33.25 23.25
11/12 15 34.5 24
12/13 15 35.75 24.75
13/14 15 37 25.5

Boy Pants Sizes

WAISTHIPTHIGHPANT LENGTH
SIZE CM CM CM CM
8/9 29 38 22.5 78
9/10 30.25 39.5 23.5 82
10/11 31.5 41 24.5 86
11/12 32.75 42.5 25.5 90
12/13 34 44.5 26.5 94
13/14 35.25 46.5 27.5 97.5

Kids Shirt

COLLARCHESTLENGTH
SIZE INCHES INCHES INCHES
2/3 12 24.5 16
3/4 12.5 25.5 17
4/5 13 26.5 18
5/6 13.25 27.5 19
7/8 14 29.5 21

Kids Pants / Shorts

WAISTHIPTHIGHPANT LENGTHSHORT LENGTH
SIZE CM CM CM CM CM
2/3 23 31 18.5 50 26
3/4 24 32 19 55 28
4/5 25 33 19.5 60 30
5/6 26 34 20 65 32
7/8 28 36 21.5 74 35.75
Product added to wishlist
Product added to compare.